| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 7.027 км | 00 | |||
| 2.923 км | 00 | |||
| 8.118 км | 00 | |||
| 3.046 км | 00 | |||
| 1.519 км | 00 | |||
| 2.307 км | 00 | |||
| 4.768 км | 00 | |||
| 2.278 км | 00 | |||
| 6.426 км | 00 | |||
| 5.058 км | 00 | |||
| 2.039 км | 00 | |||
| 2.792 км | 00 | |||
| 2.024 км | 00 | |||
| 2.768 км | 00 | |||
| 6.526 км | 00 | |||
| 5.254 км | 00 | |||
| 7.980 км | 00 | |||
| 2.439 км | 00 | |||
| 7.478 км | 00 | |||
| 8.499 км | 00 | |||
| 13.127 км | 00 | |||
| 9.211 км | 00 | |||
| 20.272 км | 00 | |||
| 14.157 км | 00 | |||
| 23.280 км | 00 | |||
| 21.164 км | 00 | |||
| 13.661 км | 00 | |||
| 23.076 км | 00 | |||
| 25.660 км | 00 | |||
| 23.741 км | 00 | |||
| 51.162 км | 00 | |||
| 62.689 км | 00 | |||
| 19.673 км | 00 | |||
| 77.234 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |