| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 5.900 км | 00 | |||
| 65.067 км | 00 | |||
| 10.430 км | 00 | |||
| 94.740 км | 00 | |||
| 50.563 км | 00 | |||
| 52.351 км | 00 | |||
| 65.609 км | 00 | |||
| 5.647 км | 00 | |||
| 31.018 км | 00 | |||
| 10.951 км | 00 | |||
| 32.555 км | 00 | |||
| 11.802 км | 00 | |||
| 31.274 км | 00 | |||
| 17.328 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |