| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 2.503 км | 00 | |||
| 4.584 км | 00 | |||
| 3.455 км | 00 | |||
| 2.463 км | 00 | |||
| 2.570 км | 00 | |||
| 5.198 км | 00 | |||
| 6.201 км | 00 | |||
| 2.853 км | 00 | |||
| 3.366 км | 00 | |||
| 6.081 км | 00 | |||
| 11.469 км | 00 | |||
| 6.525 км | 00 | |||
| 2.491 км | 00 | |||
| 6.804 км | 00 | |||
| 3.128 км | 00 | |||
| 9.338 км | 00 | |||
| 9.170 км | 00 | |||
| 4.758 км | 00 | |||
| 8.290 км | 00 | |||
| 3.252 км | 00 | |||
| 3.508 км | 00 | |||
| 1.839 км | 00 | |||
| 2.884 км | 00 | |||
| 4.490 км | 00 | |||
| 3.256 км | 00 | |||
| 6.584 км | 00 | |||
| 4.284 км | 00 | |||
| 3.541 км | 00 | |||
| 3.890 км | 00 | |||
| 3.086 км | 00 | |||
| 2.880 км | 00 | |||
| 3.176 км | 00 | |||
| 2.867 км | 00 | |||
| 1.683 км | 00 | |||
| 3.466 км | 00 | |||
| 1.643 км | 00 | |||
| 2.058 км | 00 | |||
| 3.571 км | 00 | |||
| 3.943 км | 00 | |||
| 8.188 км | 00 | |||
| 2.262 км | 00 | |||
| 2.654 км | 00 | |||
| 5.395 км | 00 | |||
| 6.355 км | 00 | |||
| 3.892 км | 00 | |||
| 2.875 км | 00 | |||
| 2.208 км | 00 | |||
| 2.160 км | 00 | |||
| 2.799 км | 00 | |||
| 2.837 км | 00 | |||
| 3.833 км | 00 | |||
| 3.316 км | 00 | |||
| 6.398 км | 00 | |||
| 3.791 км | 00 | |||
| 3.705 км | 00 | |||
| 3.888 км | 00 | |||
| 4.416 км | 00 | |||
| 4.329 км | 00 | |||
| 4.720 км | 00 | |||
| 2.028 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |