| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 5.030 км | 00 | |||
| 7.100 км | 00 | |||
| 6.541 км | 00 | |||
| 5.620 км | 00 | |||
| 1.496 км | 00 | |||
| 1.496 км | 00 | |||
| 0.905 км | 00 | |||
| 2.313 км | 00 | |||
| 2.128 км | 00 | |||
| 1.328 км | 00 | |||
| 1.039 км | 00 | |||
| 2.704 км | 00 | |||
| 1.461 км | 00 | |||
| 2.285 км | 00 | |||
| 4.758 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |