| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 9.465 км | 00 | |||
| 3.171 км | 00 | |||
| 3.090 км | 00 | |||
| 3.015 км | 00 | |||
| 3.352 км | 00 | |||
| 3.476 км | 00 | |||
| 2.302 км | 00 | |||
| 3.403 км | 00 | |||
| 4.664 км | 00 | |||
| 4.109 км | 00 | |||
| 3.928 км | 00 | |||
| 2.318 км | 00 | |||
| 7.127 км | 00 | |||
| 2.566 км | 00 | |||
| 2.014 км | 00 | |||
| 6.296 км | 00 | |||
| 6.963 км | 00 | |||
| 6.276 км | 00 | |||
| 5.954 км | 00 | |||
| 6.752 км | 00 | |||
| 5.154 км | 00 | |||
| 3.308 км | 00 | |||
| 2.408 км | 00 | |||
| 8.686 км | 00 | |||
| 4.506 км | 00 | |||
| 6.787 км | 00 | |||
| 3.115 км | 00 | |||
| 3.290 км | 00 | |||
| 3.934 км | 00 | |||
| 3.888 км | 00 | |||
| 2.514 км | 00 | |||
| 4.793 км | 00 | |||
| 7.886 км | 00 | |||
| 9.597 км | 00 | |||
| 10.310 км | 00 | |||
| 8.732 км | 10 | |||
| 6.042 км | 00 | |||
| 5.144 км | 00 | |||
| 6.732 км | 00 | |||
| 9.533 км | 00 | |||
| 10.731 км | 00 | |||
| 10.375 км | 00 | |||
| 6.980 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |