| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 5.027 км | 00 | |||
| 1.775 км | 00 | |||
| 1.172 км | 00 | |||
| 2.166 км | 00 | |||
| 1.766 км | 00 | |||
| 4.705 км | 00 | |||
| 3.626 км | 00 | |||
| 4.127 км | 00 | |||
| 3.617 км | 00 | |||
| 1.402 км | 00 | |||
| 5.852 км | 00 | |||
| 2.536 км | 00 | |||
| 2.158 км | 00 | |||
| 3.990 км | 00 | |||
| 3.564 км | 00 | |||
| 4.185 км | 10 | |||
| 3.618 км | 00 | |||
| 2.672 км | 00 | |||
| 1.492 км | 00 | |||
| 5.935 км | 00 | |||
| 3.790 км | 00 | |||
| 4.421 км | 00 | |||
| 3.192 км | 00 | |||
| 6.908 км | 00 | |||
| 10.086 км | 00 | |||
| 5.888 км | 00 | |||
| 5.065 км | 00 | |||
| 5.098 км | 00 | |||
| 3.058 км | 00 | |||
| 7.698 км | 00 | |||
| 2.304 км | 00 | |||
| 3.862 км | 00 | |||
| 5.311 км | 00 | |||
| 4.567 км | 00 | |||
| 6.445 км | 00 | |||
| 8.618 км | 00 | |||
| 3.151 км | 00 | |||
| 5.644 км | 00 | |||
| 7.429 км | 00 | |||
| 4.345 км | 00 | |||
| 7.842 км | 00 | |||
| 3.357 км | 00 | |||
| 6.778 км | 00 | |||
| 5.034 км | 00 | |||
| 3.693 км | 00 | |||
| 4.415 км | 00 | |||
| 8.180 км | 00 | |||
| 6.040 км | 00 | |||
| 3.513 км | 00 | |||
| 6.059 км | 00 | |||
| 16.052 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |