| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 5.260 км | 00 | |||
| 3.390 км | 00 | |||
| 2.529 км | 00 | |||
| 3.025 км | 00 | |||
| 3.689 км | 00 | |||
| 2.847 км | 00 | |||
| 2.080 км | 00 | |||
| 2.420 км | 00 | |||
| 2.278 км | 00 | |||
| 7.032 км | 00 | |||
| 5.870 км | 00 | |||
| 4.122 км | 00 | |||
| 5.776 км | 00 | |||
| 3.190 км | 00 | |||
| 8.026 км | 00 | |||
| 6.403 км | 00 | |||
| 11.599 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |