| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 4.759 км | 00 | |||
| 2.285 км | 00 | |||
| 1.545 км | 00 | |||
| 2.624 км | 00 | |||
| 1.039 км | 00 | |||
| 1.328 км | 00 | |||
| 2.129 км | 00 | |||
| 2.315 км | 00 | |||
| 0.904 км | 00 | |||
| 1.496 км | 00 | |||
| 1.728 км | 00 | |||
| 2.603 км | 00 | |||
| 1.436 км | 00 | |||
| 2.801 км | 00 | |||
| 2.511 км | 00 | |||
| 1.700 км | 00 | |||
| 1.784 км | 00 | |||
| 6.620 км | 00 | |||
| 2.942 км | 00 | |||
| 2.067 км | 00 | |||
| 2.562 км | 00 | |||
| 2.772 км | 00 | |||
| 5.084 км | 00 | |||
| 4.679 км | 00 | |||
| 6.317 км | 00 | |||
| 7.548 км | 00 | |||
| 3.578 км | 00 | |||
| 6.232 км | 00 | |||
| 3.672 км | 00 | |||
| 8.053 км | 00 | |||
| 3.153 км | 00 | |||
| 2.932 км | 00 | |||
| 4.774 км | 00 | |||
| 1.241 км | 00 | |||
| 8.665 км | 00 | |||
| 3.500 км | 00 | |||
| 2.409 км | 00 | |||
| 1.847 км | 00 | |||
| 5.349 км | 00 | |||
| 13.135 км | 00 | |||
| 21.019 км | 00 | |||
| 4.819 км | 00 | |||
| 6.522 км | 00 | |||
| 4.158 км | 00 | |||
| 4.251 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |