| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 197.940 км | 00 | |||
| 210.417 км | 00 | |||
| 60.245 км | 00 | |||
| 117.074 км | 00 | |||
| 79.294 км | 00 | |||
| 115.972 км | 00 | |||
| 192.091 км | 00 | |||
| 70.786 км | 00 | |||
Сулин |
||||
Сулин |
||||
| 41.294 км | 00 | |||
| 51.289 км | 00 | |||
| 105.170 км | 00 | |||
| 50.563 км | 00 | |||
| 33.621 км | 00 | |||
| 89.986 км | 00 | |||
| 220.794 км | 00 | |||
Керчь-юж нп |
||||
Керчь-юж нп |
||||
| 13.190 км | 00 | |||
С колодез |
||||
С колодез |
||||
| 35.762 км | 00 | |||
| 100.519 км | 00 | |||
Симфероп п |
||||
Симфероп п |
||||
| 31.935 км | 00 | |||
| 45.416 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |