| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 2.258 км | 00 | |||
| 3.383 км | 00 | |||
| 3.068 км | 00 | |||
| 2.794 км | 00 | |||
| 9.965 км | 00 | |||
| 14.310 км | 00 | |||
| 6.606 км | 00 | |||
| 2.778 км | 00 | |||
| 2.933 км | 00 | |||
| 10.293 км | 00 | |||
| 14.620 км | 00 | |||
| 11.999 км | 00 | |||
| 10.200 км | 00 | |||
| 6.004 км | 00 | |||
| 7.360 км | 00 | |||
| 9.751 км | 00 | |||
| 11.469 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |