| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 2.758 км | 00 | |||
| 2.346 км | 00 | |||
| 0.767 км | 00 | |||
| 2.159 км | 00 | |||
| 0.954 км | 00 | |||
| 1.371 км | 00 | |||
| 1.680 км | 00 | |||
| 1.355 км | 00 | |||
| 1.733 км | 00 | |||
| 1.895 км | 00 | |||
| 3.289 км | 00 | |||
| 2.083 км | 00 | |||
| 2.853 км | 00 | |||
| 6.541 км | 00 | |||
| 5.394 км | 00 | |||
| 1.060 км | 00 | |||
| 2.007 км | 00 | |||
| 1.953 км | 00 | |||
| 1.354 км | 00 | |||
| 1.504 км | 00 | |||
| 1.696 км | 00 | |||
| 0.759 км | 00 | |||
| 2.795 км | 00 | |||
| 1.891 км | 00 | |||
| 1.692 км | 00 | |||
| 2.348 км | 00 | |||
| 3.276 км | 00 | |||
| 1.884 км | 00 | |||
| 2.584 км | 00 | |||
| 1.186 км | 00 | |||
| 0.972 км | 00 | |||
| 4.020 км | 00 | |||
| 2.485 км | 00 | |||
| 2.587 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |