| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 19.195 км | 00 | |||
| 14.475 км | 00 | |||
| 10.662 км | 00 | |||
| 7.157 км | 00 | |||
| 9.696 км | 00 | |||
| 11.996 км | 00 | |||
| 20.134 км | 00 | |||
| 6.438 км | 00 | |||
| 8.901 км | 00 | |||
| 1.455 км | 00 | |||
| 9.180 км | 00 | |||
| 9.670 км | 00 | |||
| 6.502 км | 00 | |||
| 5.290 км | 00 | |||
| 6.586 км | 00 | |||
| 11.685 км | 00 | |||
| 11.101 км | 00 | |||
| 10.076 км | 00 | |||
| 15.247 км | 00 | |||
| 9.152 км | 00 | |||
| 5.444 км | 00 | |||
| 6.367 км | 00 | |||
| 9.127 км | 00 | |||
| 17.514 км | 00 | |||
| 4.352 км | 00 | |||
| 11.787 км | 00 | |||
| 12.547 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |