| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 9.841 км | 00 | |||
| 32.989 км | 00 | |||
| 23.733 км | 00 | |||
| 38.924 км | 00 | |||
| 18.889 км | 00 | |||
| 21.376 км | 00 | |||
| 23.555 км | 00 | |||
| 24.223 км | 00 | |||
| 14.273 км | 00 | |||
| 11.685 км | 00 | |||
| 11.101 км | 00 | |||
| 10.076 км | 00 | |||
| 15.247 км | 00 | |||
| 9.152 км | 00 | |||
| 5.444 км | 00 | |||
| 6.367 км | 00 | |||
| 26.641 км | 00 | |||
| 16.140 км | 00 | |||
| 12.547 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |