| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 8.191 км | 00 | |||
| 2.372 км | 00 | |||
| 4.629 км | 00 | |||
| 11.942 км | 00 | |||
| 3.415 км | 00 | |||
| 4.745 км | 00 | |||
| 3.614 км | 00 | |||
| 7.096 км | 00 | |||
| 5.684 км | 00 | |||
| 10.074 км | 00 | |||
| 10.538 км | 00 | |||
| 9.281 км | 00 | |||
| 9.016 км | 00 | |||
| 12.650 км | 00 | |||
| 12.542 км | 00 | |||
| 6.268 км | 00 | |||
| 5.961 км | 00 | |||
| 3.906 км | 00 | |||
| 2.564 км | 00 | |||
| 3.035 км | 00 | |||
| 5.263 км | 00 | |||
| 6.440 км | 00 | |||
| 1.896 км | 00 | |||
| 3.674 км | 00 | |||
| 3.674 км | 00 | |||
| 2.867 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |