| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 2.178 км | 00 | |||
| 1.201 км | 00 | |||
| 4.139 км | 00 | |||
| 8.854 км | 00 | |||
| 5.314 км | 00 | |||
| 6.344 км | 00 | |||
| 7.051 км | 00 | |||
| 5.128 км | 00 | |||
| 3.553 км | 00 | |||
| 4.038 км | 00 | |||
| 3.535 км | 00 | |||
| 3.284 км | 00 | |||
| 3.154 км | 00 | |||
| 3.362 км | 00 | |||
| 6.166 км | 00 | |||
| 4.511 км | 00 | |||
| 5.045 км | 00 | |||
| 2.962 км | 00 | |||
| 4.463 км | 00 | |||
| 3.273 км | 00 | |||
| 5.457 км | 00 | |||
| 3.007 км | 00 | |||
| 5.658 км | 00 | |||
| 1.810 км | 00 | |||
| 4.449 км | 00 | |||
| 4.005 км | 00 | |||
| 2.358 км | 00 | |||
| 5.823 км | 00 | |||
| 1.357 км | 00 | |||
| 2.076 км | 00 | |||
| 4.970 км | 00 | |||
| 5.059 км | 00 | |||
| 3.460 км | 00 | |||
| 17.733 км | 00 | |||
| 5.690 км | 00 | |||
| 3.734 км | 00 | |||
| 4.008 км | 00 | |||
| 5.032 км | 00 | |||
| 5.120 км | 00 | |||
| 8.739 км | 00 | |||
| 5.774 км | 00 | |||
| 3.674 км | 00 | |||
| 2.867 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |