| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 6.938 км | 00 | |||
| 9.813 км | 00 | |||
| 3.848 км | 00 | |||
| 2.966 км | 00 | |||
| 4.304 км | 00 | |||
| 5.308 км | 00 | |||
| 5.322 км | 00 | |||
| 7.576 км | 00 | |||
| 2.184 км | 00 | |||
| 6.831 км | 00 | |||
| 6.662 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |