| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 3.025 км | 00 | |||
| 3.010 км | 00 | |||
| 1.795 км | 00 | |||
| 1.565 км | 00 | |||
| 3.171 км | 00 | |||
| 1.724 км | 00 | |||
| 0.841 км | 00 | |||
| 0.502 км | 00 | |||
| 2.485 км | 00 | |||
| 5.721 км | 00 | |||
| 1.801 км | 00 | |||
| 2.194 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |