| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 7.819 км | 00 | |||
| 2.570 км | 00 | |||
| 5.726 км | 00 | |||
| 8.714 км | 00 | |||
| 15.251 км | 00 | |||
| 12.196 км | 00 | |||
| 19.782 км | 00 | |||
| 10.270 км | 00 | |||
| 12.588 км | 00 | |||
| 14.410 км | 00 | |||
| 8.207 км | 00 | |||
| 17.957 км | 00 | |||
| 7.251 км | 00 | |||
| 12.594 км | 00 | |||
| 14.301 км | 00 | |||
| 20.689 км | 00 | |||
| 1.222 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |