| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 6.310 км | 00 | |||
| 6.498 км | 00 | |||
| 5.497 км | 00 | |||
| 5.854 км | 00 | |||
| 4.177 км | 00 | |||
| 3.619 км | 00 | |||
| 3.426 км | 00 | |||
| 2.964 км | 00 | |||
| 4.563 км | 00 | |||
| 3.327 км | 00 | |||
| 5.116 км | 00 | |||
| 3.513 км | 00 | |||
| 2.326 км | 00 | |||
| 1.542 км | 00 | |||
| 4.698 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |