| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 1.872 км | 00 | |||
| 3.461 км | 00 | |||
| 4.116 км | 00 | |||
| 4.580 км | 00 | |||
| 3.606 км | 00 | |||
| 10.504 км | 00 | |||
| 7.399 км | 00 | |||
| 10.362 км | 00 | |||
| 10.560 км | 00 | |||
| 7.555 км | 00 | |||
| 3.305 км | 00 | |||
| 3.029 км | 00 | |||
| 1.405 км | 00 | |||
| 4.513 км | 00 | |||
| 3.188 км | 00 | |||
| 3.793 км | 00 | |||
| 4.113 км | 00 | |||
| 3.373 км | 00 | |||
| 4.604 км | 00 | |||
| 5.394 км | 00 | |||
| 4.057 км | 00 | |||
| 5.090 км | 00 | |||
| 1.197 км | 00 | |||
| 4.221 км | 00 | |||
| 5.452 км | 00 | |||
| 1.676 км | 00 | |||
| 2.898 км | 00 | |||
| 2.561 км | 00 | |||
| 3.105 км | 00 | |||
| 2.686 км | 00 | |||
| 4.954 км | 00 | |||
| 1.064 км | 00 | |||
| 2.308 км | 00 | |||
| 2.452 км | 00 | |||
| 2.303 км | 00 | |||
| 1.339 км | 00 | |||
| 3.416 км | 00 | |||
| 3.153 км | 00 | |||
| 1.837 км | 00 | |||
| 1.996 км | 00 | |||
| 2.196 км | 00 | |||
| 1.753 км | 00 | |||
| 1.344 км | 00 | |||
| 1.482 км | 00 | |||
| 0.655 км | 00 | |||
| 6.494 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |