| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 10.619 км | 00 | |||
| 10.244 км | 00 | |||
| 11.452 км | 00 | |||
| 10.945 км | 00 | |||
| 11.551 км | 00 | |||
| 10.985 км | 00 | |||
| 6.255 км | 00 | |||
| 3.020 км | 00 | |||
| 15.502 км | 00 | |||
| 5.549 км | 00 | |||
| 8.704 км | 00 | |||
| 3.336 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |