| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 3.631 км | 00 | |||
| 2.396 км | 00 | |||
| 5.548 км | 00 | |||
| 7.341 км | 00 | |||
| 7.801 км | 00 | |||
| 5.781 км | 00 | |||
| 4.619 км | 00 | |||
| 7.527 км | 00 | |||
| 9.659 км | 00 | |||
| 11.803 км | 00 | |||
| 11.234 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |