| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 7.397 км | 00 | |||
| 7.993 км | 00 | |||
| 15.141 км | 00 | |||
| 17.923 км | 00 | |||
| 32.696 км | 00 | |||
| 28.952 км | 00 | |||
| 82.705 км | 00 | |||
| 64.247 км | 00 | |||
| 63.492 км | 00 | |||
| 72.211 км | 00 | |||
| 147.244 км | 00 | |||
| 118.312 км | 00 | |||
| 37.209 км | 00 | |||
| 42.656 км | 00 | |||
| 164.621 км | 10 | |||
Волгоград 1 |
||||
Волгоград 1 |
||||
| 224.335 км | 00 | |||
Саратов-1-Пассажирский |
||||
Саратов-1-Пассажирский |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |