| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 10.276 км | 00 | |||
| 5.418 км | 00 | |||
| 3.274 км | 00 | |||
| 6.683 км | 00 | |||
| 5.947 км | 00 | |||
| 6.364 км | 00 | |||
| 13.808 км | 00 | |||
| 9.126 км | 00 | |||
| 2.762 км | 00 | |||
| 3.508 км | 00 | |||
| 5.339 км | 00 | |||
| 7.722 км | 00 | |||
| 2.617 км | 00 | |||
| 4.413 км | 00 | |||
| 5.926 км | 00 | |||
| 4.958 км | 00 | |||
| 3.092 км | 00 | |||
| 6.670 км | 00 | |||
| 4.980 км | 00 | |||
| 1.314 км | 00 | |||
| 3.148 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |