| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 12.075 км | 00 | |||
| 12.460 км | 00 | |||
| 12.278 км | 00 | |||
| 8.578 км | 00 | |||
| 13.042 км | 00 | |||
| 9.691 км | 00 | |||
| 3.716 км | 00 | |||
| 8.506 км | 00 | |||
| 3.662 км | 00 | |||
| 7.191 км | 00 | |||
| 13.809 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |