| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 161.616 км | 00 | |||
| 82.390 км | 00 | |||
| 70.412 км | 00 | |||
| 44.885 км | 00 | |||
| 118.863 км | 00 | |||
| 249.422 км | 00 | |||
| 15.610 км | 00 | |||
| 60.329 км | 00 | |||
| 78.961 км | 00 | |||
| 25.651 км | 00 | |||
| 12.311 км | 00 | |||
| 29.205 км | 00 | |||
| 50.178 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |