| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 2.437 км | 00 | |||
| 2.046 км | 00 | |||
| 7.176 км | 00 | |||
| 4.723 км | 00 | |||
| 1.350 км | 00 | |||
| 1.771 км | 00 | |||
| 5.128 км | 00 | |||
| 1.924 км | 00 | |||
| 4.461 км | 00 | |||
| 10.951 км | 00 | |||
| 5.074 км | 00 | |||
| 1.408 км | 00 | |||
| 6.425 км | 00 | |||
| 4.048 км | 00 | |||
| 3.152 км | 00 | |||
| 3.648 км | 00 | |||
| 8.801 км | 00 | |||
| 6.391 км | 00 | |||
| 5.411 км | 00 | |||
| 4.060 км | 00 | |||
| 2.256 км | 00 | |||
| 2.656 км | 00 | |||
| 3.579 км | 00 | |||
| 5.025 км | 00 | |||
| 2.623 км | 00 | |||
| 2.316 км | 00 | |||
| 2.958 км | 00 | |||
| 5.801 км | 00 | |||
| 3.540 км | 00 | |||
| 4.779 км | 00 | |||
| 6.469 км | 00 | |||
| 2.541 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |