| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 2.393 км | 00 | |||
| 8.370 км | 00 | |||
| 8.631 км | 00 | |||
| 9.130 км | 00 | |||
| 1.849 км | 00 | |||
| 0.995 км | 00 | |||
| 1.168 км | 00 | |||
| 5.610 км | 00 | |||
| 1.114 км | 00 | |||
| 1.448 км | 00 | |||
| 1.117 км | 00 | |||
| 0.767 км | 00 | |||
| 1.889 км | 00 | |||
| 1.619 км | 00 | |||
| 4.244 км | 00 | |||
| 2.194 км | 00 | |||
| 1.858 км | 00 | |||
| 2.422 км | 00 | |||
| 4.679 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |