| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 10.473 км | 00 | |||
| 13.093 км | 00 | |||
| 15.354 км | 00 | |||
| 12.495 км | 00 | |||
| 7.813 км | 00 | |||
| 9.957 км | 00 | |||
| 5.031 км | 00 | |||
| 8.078 км | 00 | |||
| 9.160 км | 00 | |||
| 8.350 км | 00 | |||
| 6.188 км | 00 | |||
| 7.794 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |