| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 5.006 км | 00 | |||
| 1.810 км | 00 | |||
| 1.417 км | 00 | |||
| 4.465 км | 00 | |||
| 3.455 км | 00 | |||
| 5.625 км | 00 | |||
| 1.750 км | 00 | |||
| 4.632 км | 00 | |||
| 4.828 км | 00 | |||
| 6.425 км | 00 | |||
| 5.886 км | 00 | |||
| 2.437 км | 00 | |||
| 3.235 км | 00 | |||
| 2.288 км | 00 | |||
| 7.484 км | 00 | |||
| 4.807 км | 00 | |||
| 3.268 км | 00 | |||
| 5.854 км | 00 | |||
| 4.849 км | 00 | |||
| 8.039 км | 00 | |||
| 8.530 км | 00 | |||
| 8.238 км | 00 | |||
| 3.146 км | 00 | |||
| 6.214 км | 00 | |||
| 3.404 км | 00 | |||
| 2.310 км | 00 | |||
| 9.916 км | 00 | |||
| 8.459 км | 00 | |||
| 8.537 км | 00 | |||
| 4.812 км | 00 | |||
| 6.485 км | 00 | |||
| 6.334 км | 00 | |||
| 5.289 км | 00 | |||
| 12.589 км | 00 | |||
| 9.350 км | 00 | |||
| 9.431 км | 00 | |||
| 4.135 км | 00 | |||
| 8.976 км | 00 | |||
| 5.640 км | 00 | |||
| 5.472 км | 00 | |||
| 8.746 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |