| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 28.370 км | 00 | |||
| 21.010 км | 00 | |||
| 22.814 км | 00 | |||
| 10.409 км | 00 | |||
| 9.930 км | 00 | |||
| 3.744 км | 00 | |||
| 3.510 км | 00 | |||
| 5.908 км | 00 | |||
| 9.104 км | 00 | |||
| 9.180 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |