| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 4.741 км | 00 | |||
| 2.826 км | 00 | |||
| 2.476 км | 00 | |||
| 2.002 км | 00 | |||
| 1.755 км | 00 | |||
| 2.874 км | 00 | |||
| 4.807 км | 00 | |||
| 5.952 км | 00 | |||
| 5.926 км | 00 | |||
| 2.227 км | 00 | |||
| 2.820 км | 00 | |||
| 10.514 км | 00 | |||
| 2.752 км | 00 | |||
| 3.117 км | 00 | |||
| 3.301 км | 00 | |||
| 2.472 км | 00 | |||
| 2.002 км | 00 | |||
| 3.016 км | 00 | |||
| 3.631 км | 00 | |||
| 5.983 км | 00 | |||
| 11.370 км | 00 | |||
| 6.016 км | 00 | |||
| 5.869 км | 00 | |||
| 8.060 км | 00 | |||
| 6.469 км | 00 | |||
| 3.040 км | 00 | |||
| 9.083 км | 00 | |||
| 6.043 км | 00 | |||
| 8.654 км | 00 | |||
| 6.330 км | 00 | |||
| 4.738 км | 00 | |||
| 4.397 км | 00 | |||
| 10.112 км | 00 | |||
| 5.710 км | 00 | |||
| 5.372 км | 00 | |||
| 3.470 км | 00 | |||
| 4.843 км | 00 | |||
| 3.680 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |