| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 1.511 км | 00 | |||
| 2.470 км | 00 | |||
| 2.200 км | 00 | |||
| 2.555 км | 00 | |||
| 3.045 км | 00 | |||
| 5.738 км | 00 | |||
| 3.152 км | 00 | |||
| 3.429 км | 00 | |||
| 2.338 км | 00 | |||
| 4.918 км | 00 | |||
| 5.192 км | 00 | |||
| 3.081 км | 00 | |||
| 7.462 км | 00 | |||
| 14.939 км | 00 | |||
| 13.995 км | 00 | |||
| 10.635 км | 00 | |||
| 8.606 км | 00 | |||
| 3.494 км | 00 | |||
| 4.838 км | 00 | |||
| 6.885 км | 00 | |||
| 11.004 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |