| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 1.511 км | 00 | |||
| 2.470 км | 00 | |||
| 2.200 км | 00 | |||
| 2.555 км | 00 | |||
| 3.045 км | 00 | |||
| 5.738 км | 00 | |||
| 3.152 км | 00 | |||
| 0.659 км | 00 | |||
| 2.768 км | 00 | |||
| 2.338 км | 00 | |||
| 4.918 км | 00 | |||
| 5.193 км | 00 | |||
| 3.080 км | 00 | |||
| 7.463 км | 00 | |||
| 7.831 км | 00 | |||
| 7.106 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |