| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 1.511 км | 00 | |||
| 2.470 км | 00 | |||
| 2.200 км | 00 | |||
| 2.555 км | 00 | |||
| 3.045 км | 00 | |||
| 5.738 км | 00 | |||
| 3.152 км | 00 | |||
| 0.659 км | 00 | |||
| 2.770 км | 00 | |||
| 2.338 км | 00 | |||
| 4.918 км | 00 | |||
| 5.192 км | 00 | |||
| 3.081 км | 00 | |||
| 7.462 км | 00 | |||
| 7.834 км | 00 | |||
| 7.105 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |