| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 34.763 км | 00 | |||
| 31.039 км | 00 | |||
| 30.096 км | 00 | |||
| 11.282 км | 00 | |||
| 3.135 км | 00 | |||
| 9.167 км | 00 | |||
| 3.682 км | 00 | |||
| 2.673 км | 00 | |||
| 24.933 км | 00 | |||
| 9.868 км | 00 | |||
| 8.235 км | 00 | |||
| 9.208 км | 00 | |||
| 7.174 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |