| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 7.364 км | 00 | |||
| 9.174 км | 00 | |||
| 18.791 км | 00 | |||
| 9.138 км | 00 | |||
| 13.714 км | 00 | |||
| 5.077 км | 00 | |||
| 8.806 км | 00 | |||
| 12.620 км | 00 | |||
| 8.493 км | 00 | |||
| 2.968 км | 00 | |||
| 3.629 км | 00 | |||
| 4.035 км | 00 | |||
| 5.478 км | 00 | |||
| 7.512 км | 00 | |||
| 5.557 км | 00 | |||
| 6.736 км | 00 | |||
| 4.358 км | 00 | |||
| 8.614 км | 00 | |||
| 2.205 км | 00 | |||
| 2.299 км | 00 | |||
| 2.902 км | 00 | |||
| 10.728 км | 00 | |||
| 2.599 км | 00 | |||
| 3.182 км | 00 | |||
| 11.280 км | 00 | |||
| 10.062 км | 00 | |||
| 8.998 км | 00 | |||
| 11.240 км | 00 | |||
| 12.291 км | 00 | |||
| 9.597 км | 00 | |||
| 8.944 км | 00 | |||
| 11.656 км | 00 | |||
| 2.002 км | 00 | |||
| 1.284 км | 00 | |||
| 14.409 км | 00 | |||
| 14.179 км | 00 | |||
| 7.160 км | 00 | |||
| 3.992 км | 00 | |||
| 4.710 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |