| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 3.741 км | 00 | |||
| 2.611 км | 00 | |||
| 1.614 км | 00 | |||
| 4.650 км | 00 | |||
| 4.588 км | 00 | |||
| 3.864 км | 00 | |||
| 3.410 км | 00 | |||
| 3.507 км | 00 | |||
| 3.507 км | 00 | |||
| 3.300 км | 00 | |||
| 5.611 км | 00 | |||
| 2.572 км | 00 | |||
| 3.557 км | 00 | |||
| 5.147 км | 00 | |||
| 4.030 км | 00 | |||
| 2.364 км | 00 | |||
| 2.530 км | 00 | |||
| 3.333 км | 00 | |||
| 3.331 км | 00 | |||
| 5.320 км | 00 | |||
| 3.663 км | 00 | |||
| 4.172 км | 00 | |||
| 2.207 км | 00 | |||
| 4.173 км | 00 | |||
| 4.279 км | 00 | |||
| 7.598 км | 00 | |||
| 4.119 км | 00 | |||
| 2.333 км | 00 | |||
| 0.802 км | 00 | |||
| 1.709 км | 00 | |||
| 2.079 км | 00 | |||
| 1.231 км | 00 | |||
| 4.708 км | 00 | |||
| 3.626 км | 00 | |||
| 2.538 км | 00 | |||
| 6.903 км | 00 | |||
| 8.193 км | 00 | |||
| 3.518 км | 00 | |||
| 3.210 км | 00 | |||
| 3.506 км | 00 | |||
| 4.591 км | 00 | |||
| 2.079 км | 00 | |||
| 4.461 км | 00 | |||
| 4.318 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |