| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 7.602 км | 00 | |||
| 4.244 км | 00 | |||
| 5.002 км | 00 | |||
| 7.909 км | 00 | |||
| 3.868 км | 00 | |||
| 6.500 км | 00 | |||
| 11.139 км | 00 | |||
| 3.728 км | 00 | |||
| 11.050 км | 00 | |||
| 4.162 км | 00 | |||
| 4.766 км | 00 | |||
| 5.371 км | 00 | |||
| 4.339 км | 00 | |||
| 4.817 км | 00 | |||
| 8.387 км | 00 | |||
| 4.118 км | 00 | |||
| 3.855 км | 00 | |||
| 5.108 км | 00 | |||
| 3.346 км | 00 | |||
| 3.586 км | 00 | |||
| 4.187 км | 00 | |||
| 3.013 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |