| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 3.496 км | 00 | |||
| 5.302 км | 00 | |||
| 0.996 км | 00 | |||
| 1.828 км | 00 | |||
| 1.790 км | 00 | |||
| 1.987 км | 00 | |||
| 7.652 км | 00 | |||
| 5.470 км | 00 | |||
| 3.452 км | 00 | |||
| 7.927 км | 00 | |||
| 4.901 км | 00 | |||
| 8.164 км | 00 | |||
| 5.122 км | 00 | |||
| 7.600 км | 00 | |||
| 5.667 км | 00 | |||
| 4.992 км | 00 | |||
| 4.975 км | 00 | |||
| 6.828 км | 00 | |||
| 4.357 км | 00 | |||
| 3.447 км | 00 | |||
| 3.548 км | 00 | |||
| 7.858 км | 00 | |||
| 6.014 км | 00 | |||
| 2.476 км | 00 | |||
| 3.988 км | 00 | |||
| 4.666 км | 00 | |||
| 3.687 км | 00 | |||
| 3.330 км | 00 | |||
| 3.598 км | 00 | |||
| 2.676 км | 00 | |||
| 6.854 км | 10 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |