| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 3.656 км | 00 | |||
| 7.783 км | 00 | |||
| 4.623 км | 00 | |||
| 4.351 км | 00 | |||
| 3.370 км | 00 | |||
| 5.642 км | 00 | |||
| 4.835 км | 00 | |||
| 6.722 км | 00 | |||
| 6.128 км | 00 | |||
| 6.615 км | 00 | |||
| 7.469 км | 00 | |||
| 8.349 км | 00 | |||
| 6.637 км | 00 | |||
| 4.841 км | 00 | |||
| 5.781 км | 00 | |||
| 2.136 км | 00 | |||
| 5.485 км | 00 | |||
| 12.023 км | 00 | |||
| 12.223 км | 00 | |||
| 11.044 км | 00 | |||
| 12.228 км | 00 | |||
| 8.773 км | 00 | |||
| 4.466 км | 00 | |||
| 1.692 км | 00 | |||
| 2.802 км | 00 | |||
| 3.486 км | 00 | |||
| 4.306 км | 00 | |||
| 2.147 км | 00 | |||
| 1.768 км | 00 | |||
| 2.988 км | 00 | |||
| 2.970 км | 00 | |||
| 1.195 км | 00 | |||
| 3.228 км | 00 | |||
| 1.281 км | 00 | |||
| 0.881 км | 00 | |||
| 1.653 км | 00 | |||
| 2.269 км | 00 | |||
| 1.150 км | 00 | |||
| 1.568 км | 00 | |||
| 2.301 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |