| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 6.470 км | 00 | |||
| 349.492 км | 10 | |||
| 5.071 км | 00 | |||
| 4.245 км | 00 | |||
| 1.996 км | 00 | |||
| 2.790 км | 00 | |||
| 3.671 км | 00 | |||
| 7.073 км | 00 | |||
| 1.737 км | 00 | |||
| 7.792 км | 00 | |||
| 5.066 км | 00 | |||
| 5.463 км | 00 | |||
| 3.596 км | 00 | |||
| 5.810 км | 00 | |||
| 2.118 км | 00 | |||
| 2.929 км | 00 | |||
| 2.786 км | 00 | |||
| 1.747 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |