Подстанции: Ненецкий автономный округ
Возврат к списку регионов.
|
Внешняя информация подстанции |
Название OSM |
Номер OSM |
Напряжение OSM, кВ |
Мощность, МВА |
Подключено к ВЛ OSM, кВ |
Год ввода |
Приблизительный адрес |
| | Южное Хыльчую | | 220/35/10 | | 220 | 2009 | Зимник на Южное Хыльчую, Заполярный район |
| | ДНС Варандей | | 220/35/6 | | 220/35 | 2009 | Заполярный район |
| | №2 | 2 | 220/10 | | 220 | 2009 | Заполярный район |
| | ПС №1 | 1 | 220/10 | | 220 | 2009 | Заполярный район |
| | Харьягинская | | 220/35/6 | | 220/110/35 | | Заполярный район |
| | (м/р им. Р.Требса) | | 220/110/35 | | 220/110/35 | | Заполярный район |
| | Россихина | | 110/35/6 | | 110/35 | | Заполярный район |
| | (Командиршорское) | | 110 | | 110 | | Заполярный район |
| | (?)Южное Хыльчую | | 110/35 | | 110 | | Зимник на Южное Хыльчую, Заполярный район |
| | (Южно-Шапкинское) | | 110 | | 110 | | старый зимник, Заполярный район |
| | (м/р им. А.Титова) | | 110/35/10 | | 110 | | Заполярный район |
| | (Черпаюская) | | 110 | | 110 | | Заполярный район |
| | (Нядейюская) | | 110 | | 110 | | Заполярный район |
| | (Инзырей нефть) | | 110 | | 110 | | Заполярный район |
| | Куст №1 | | 35 | | 35 | | Заполярный район |
| | Куст №3 | | 35 | | 35 | | Заполярный район |
| | Западное Хоседаю | | 35/10 | | 35 | | Заполярный район |
| | (Лабаганское) | | 35 | | 35 | | Заполярный район |
| | Куст №2 | | 35 | | 35 | | Зимник на Южное Хыльчую, Заполярный район |
| | Сарутаюская | | 35/6 | 32 MVA | 35 | 2015 | Заполярный район |
| | Висовое | | 35 | | 35 | | Заполярный район |
| | (ЦПС) | | 35 | | 35 | | АД26, Заполярный район |
| | ПС-10/35 кВ ЦПС Северо-Хоседаюского месторождения | | 35/10 | | 35 | | Заполярный район |
| | БРП Варандей | | 35/10 | | 35 | | Заполярный район |
Сгенерировано Валидатор подстанций от
Адреса получены с помощью Nominatim
Геоданные © Участники OpenStreetMap, лицензия ODbL.
Внешние источники данных: